6.2° | 08:21 | Avui | 00:11 | 1.8° |
10.3° | 16 | Desembre | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -19.3° |
8.4 | 04:51 | Avui | 02:51 | 14.9 |
10.7 | 16 | Desembre | 16 | 18 |
12.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Ago | 20.6 |
2 | 8 |
Vent | Ràfega |
205° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturat | Massa fred per plantar | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |