3.3° | 00:11 | Heute | 02:11 | 1.8° |
7.2° | 1 | Januar | 4 | -10.8° |
7.2° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -10.8° |
39.6 | 06:11 | Heute | 04:01 | 54.7 |
42.8 | 7 | Januar | 7 | 74.2 |
42.8 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 74.2 |
6 | 20 |
Wind | Böeen |
232° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Gesättigt | Zu kalt zum Pflanzen | 2 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |