3.3° | 00:11 | Hoje | 02:11 | 1.8° |
7.2° | 1 | Janeiro | 4 | -10.8° |
7.2° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -10.8° |
31 | 01:51 | Hoje | 04:01 | 54.7 |
42.8 | 7 | Janeiro | 7 | 74.2 |
42.8 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 74.2 |
7 | 43 |
Vento | Rajada |
187° S |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 2 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |