6.2° | 08:21 | Danas | 00:11 | 1.8° |
10.3° | 16 | Decembra | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
30.2 | 04:51 | Danas | 02:51 | 53.6 |
38.5 | 16 | Decembra | 16 | 64.8 |
46.4 | 23 Feb | 2024 | 23 Avg | 74.2 |
2 | 29 |
Vetar | Udar vetra |
184° J |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Zasićen | Prehladno za sadnju | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |