Regn Rapporter (mm)
Rapport för År 2024
Data uppdaterat 21/11/2024 13:50.Andra År:
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 14.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.6 | 6.4 | 12.4 | 0.2 | 0.4 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 11.6 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | --- |
6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.0 | 0.0 | 4.6 | 8.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | --- |
8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 14.4 | 5.2 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.6 | 19.4 | 0.2 | 25.8 | 44.8 | 6.8 | 0.4 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 16.8 | 4.0 | 12.2 | 3.0 | 0.2 | --- |
11 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | --- |
12 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | --- |
13 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 6.0 | 0.0 | 5.4 | 18.4 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.2 | 0.0 | 22.6 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | --- |
15 | 0.4 | 3.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 11.6 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | --- |
16 | 0.0 | 25.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 8.2 | --- |
17 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | --- |
18 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | --- |
19 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | --- |
20 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | --- |
21 | 0.6 | 8.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | --- |
22 | 8.2 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 4.8 | --- | --- |
23 | 0.0 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 11.4 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
24 | 6.6 | 1.6 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 27.8 | 0.6 | 12.6 | 0.2 | --- | --- |
25 | 0.0 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 2.8 | 20.4 | 7.6 | 0.6 | --- | --- |
26 | 11.8 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | --- | --- |
27 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.8 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 5.0 | 17.2 | --- | --- |
28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.4 | 7.4 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | --- | --- |
29 | 0.0 | 8.6 | 3.6 | 4.6 | 1.2 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- |
30 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 5.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Regndagar | 13 | 21 | 20 | 22 | 13 | 20 | 24 | 23 | 25 | 25 | 15 | 0 |
Month Total | 43.4 mm | 95.4 mm | 67.2 mm | 115.4 mm | 57.6 mm | 105.2 mm | 148.2 mm | 103.8 mm | 108.6 mm | 54.2 mm | 17.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 43.4 mm | 138.8 mm | 206.0 mm | 321.4 mm | 379.0 mm | 484.2 mm | 632.4 mm | 736.2 mm | 844.8 mm | 899.0 mm | 916.0 mm | 916.0 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather